Alcune Costanti Fisiche ()
| COSTANTE | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ |
|---|---|---|---|
| Velocità della luce nel vuoto | |||
| Carica elementare | C | ||
| Massa dell’elettrone | kg | ||
| Costante dielettrica del vuoto | |||
| Permeabilità magnetica del vuoto | |||
| Massa del protone | kg | ||
| Costante di Planck | J s | ||
| Costante universale dei gas | |||
| Numero di Avogadro | |||
| Costante di Boltzmann | |||
| Costante di Faraday | |||
| Costante di Stefan–Boltzmann | |||
| Costante gravitazionale | |||
| Accelerazione di gravità standard | |||
| Pressione atmosferica standard | Pa | ||
| Temperatura standard () | K | ||
| Volume molare di un gas perfetto in condizioni standard (, ) | |||
| Unità di massa atomica | kg |
Altri dati che possono essere necessari ()
| SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | |
|---|---|---|---|
| Raggio terrestre | km | ||
| Densità dell’acqua | |||
| Calore specifico dell’acqua | |||
| Calore di fusione dell’acqua | |||
| Calore di vaporizzazione dell’acqua (a ) | |||
| Calore specifico del ghiaccio (a ) |
() Valori arrotondati, con errore relativo minore di
Topic: Newtonian Mechanics, Oscillations & Waves, Thermodynamics Metodi: Free-Body Diagram, Kinematic Equations, Vector Decomposition, Simple Harmonic Motion Analysis Competenze: Diagrammatic Reasoning, Mathematical Modeling Objects: — Fonte: Testo (PDF) — p.1 Soluzione: Soluzioni (PDF)
Some Physical Constants ()
| CONSTANT | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|---|---|---|---|
| Speed of light in vacuum | |||
| Elementary charge | C | ||
| Electron mass | kg | ||
| Vacuum permittivity | |||
| Vacuum permeability | |||
| Proton mass | kg | ||
| Planck constant | J s | ||
| Universal gas constant | |||
| Avogadro number | |||
| Boltzmann constant | |||
| Faraday constant | |||
| Stefan–Boltzmann constant | |||
| Gravitational constant | |||
| Standard acceleration of gravity | |||
| Standard atmospheric pressure | Pa | ||
| Standard temperature () | K | ||
| Molar volume of an ideal gas at standard conditions (, ) | |||
| Atomic mass unit | kg |
Other data that may be needed ()
| SYMBOL | VALUE | UNIT | |
|---|---|---|---|
| Earth radius | km | ||
| Density of water | |||
| Specific heat of water | |||
| Latent heat of fusion of water | |||
| Latent heat of vaporization of water (at ) | |||
| Specific heat of ice (at ) |
() Rounded values, with relative error less than
Solution: Soluzioni (PDF)